6000 Series Deep Groove Ball Bearings
6000 series (light) — 46 sizes, ISO 15 boundary dimensions with cross-brand equivalents.
Sizes in this series
| Designation | Bore | Outer Ø | Width (B) | Cross-reference |
|---|---|---|---|---|
| 6000 | 10 mm | 26 mm | 8 mm | equivalents → |
| 6001 | 12 mm | 28 mm | 8 mm | equivalents → |
| 6002 | 15 mm | 32 mm | 9 mm | equivalents → |
| 6003 | 17 mm | 35 mm | 10 mm | equivalents → |
| 6004 | 20 mm | 42 mm | 12 mm | equivalents → |
| 6005 | 25 mm | 47 mm | 12 mm | equivalents → |
| 6006 | 30 mm | 55 mm | 13 mm | equivalents → |
| 6007 | 35 mm | 62 mm | 14 mm | equivalents → |
| 6008 | 40 mm | 68 mm | 15 mm | equivalents → |
| 6009 | 45 mm | 75 mm | 16 mm | equivalents → |
| 6010 | 50 mm | 80 mm | 16 mm | equivalents → |
| 6011 | 55 mm | 90 mm | 18 mm | equivalents → |
| 6012 | 60 mm | 95 mm | 18 mm | equivalents → |
| 6013 | 65 mm | 100 mm | 18 mm | equivalents → |
| 6014 | 70 mm | 110 mm | 20 mm | equivalents → |
| 6015 | 75 mm | 115 mm | 20 mm | equivalents → |
| 6016 | 80 mm | 125 mm | 22 mm | equivalents → |
| 6017 | 85 mm | 130 mm | 22 mm | equivalents → |
| 6018 | 90 mm | 140 mm | 24 mm | equivalents → |
| 6019 | 95 mm | 145 mm | 24 mm | equivalents → |
| 6020 | 100 mm | 150 mm | 24 mm | equivalents → |
| 6021 | 105 mm | 160 mm | 26 mm | equivalents → |
| 6022 | 110 mm | 170 mm | 28 mm | equivalents → |
| 6024 | 120 mm | 180 mm | 28 mm | equivalents → |
| 6026 | 130 mm | 200 mm | 33 mm | equivalents → |
| 6028 | 140 mm | 210 mm | 33 mm | equivalents → |
| 6030 | 150 mm | 225 mm | 35 mm | equivalents → |
| 6032 | 160 mm | 240 mm | 38 mm | equivalents → |
| 6034 | 170 mm | 260 mm | 42 mm | equivalents → |
| 6036 | 180 mm | 280 mm | 46 mm | equivalents → |
| 6038 | 190 mm | 290 mm | 46 mm | equivalents → |
| 6040 | 200 mm | 310 mm | 51 mm | equivalents → |
| 6044 | 220 mm | 340 mm | 56 mm | equivalents → |
| 6048 | 240 mm | 360 mm | 56 mm | equivalents → |
| 6052 | 260 mm | 400 mm | 65 mm | equivalents → |
| 6056 | 280 mm | 420 mm | 65 mm | equivalents → |
| 6060 | 300 mm | 460 mm | 74 mm | equivalents → |
| 6064 | 320 mm | 480 mm | 74 mm | equivalents → |
| 6068 | 340 mm | 520 mm | 82 mm | equivalents → |
| 6072 | 360 mm | 540 mm | 82 mm | equivalents → |
| 6076 | 380 mm | 560 mm | 82 mm | equivalents → |
| 6080 | 400 mm | 600 mm | 90 mm | equivalents → |
| 6084 | 420 mm | 620 mm | 90 mm | equivalents → |
| 6088 | 440 mm | 650 mm | 94 mm | equivalents → |
| 6092 | 460 mm | 680 mm | 100 mm | equivalents → |
| 6096 | 480 mm | 700 mm | 100 mm | equivalents → |
Boundary-dimension reference only. Verify suffixes before substituting.