UC2 Series Insert (Mounted) Ball Bearings
UC200 series — 15 sizes, ISO 9628 boundary dimensions with cross-brand equivalents.
Sizes in this series
| Designation | Bore | Outer Ø | Total Width (B) | Cross-reference |
|---|---|---|---|---|
| UC204 | 20 mm | 47 mm | 31 mm | equivalents → |
| UC205 | 25 mm | 52 mm | 34 mm | equivalents → |
| UC206 | 30 mm | 62 mm | 38.1 mm | equivalents → |
| UC207 | 35 mm | 72 mm | 42.9 mm | equivalents → |
| UC208 | 40 mm | 80 mm | 49.2 mm | equivalents → |
| UC209 | 45 mm | 85 mm | 49.2 mm | equivalents → |
| UC210 | 50 mm | 90 mm | 51.6 mm | equivalents → |
| UC211 | 55 mm | 100 mm | 55.6 mm | equivalents → |
| UC212 | 60 mm | 110 mm | 65.1 mm | equivalents → |
| UC213 | 65 mm | 120 mm | 65.1 mm | equivalents → |
| UC214 | 70 mm | 125 mm | 74.6 mm | equivalents → |
| UC215 | 75 mm | 130 mm | 77.8 mm | equivalents → |
| UC216 | 80 mm | 140 mm | 82.6 mm | equivalents → |
| UC217 | 85 mm | 150 mm | 85.7 mm | equivalents → |
| UC218 | 90 mm | 160 mm | 96 mm | equivalents → |
Boundary-dimension reference only. Verify suffixes before substituting.