NU10 Series Cylindrical Roller Bearings
NU10 series — 41 sizes, ISO 15 boundary dimensions with cross-brand equivalents.
Sizes in this series
| Designation | Bore | Outer Ø | Width (B) | Cross-reference |
|---|---|---|---|---|
| NU1005 | 25 mm | 47 mm | 12 mm | equivalents → |
| NU1006 | 30 mm | 55 mm | 13 mm | equivalents → |
| NU1007 | 35 mm | 62 mm | 14 mm | equivalents → |
| NU1008 | 40 mm | 68 mm | 15 mm | equivalents → |
| NU1009 | 45 mm | 75 mm | 16 mm | equivalents → |
| NU1010 | 50 mm | 80 mm | 16 mm | equivalents → |
| NU1011 | 55 mm | 90 mm | 18 mm | equivalents → |
| NU1012 | 60 mm | 95 mm | 18 mm | equivalents → |
| NU1013 | 65 mm | 100 mm | 18 mm | equivalents → |
| NU1014 | 70 mm | 110 mm | 20 mm | equivalents → |
| NU1015 | 75 mm | 115 mm | 20 mm | equivalents → |
| NU1016 | 80 mm | 125 mm | 22 mm | equivalents → |
| NU1017 | 85 mm | 130 mm | 22 mm | equivalents → |
| NU1018 | 90 mm | 140 mm | 24 mm | equivalents → |
| NU1019 | 95 mm | 145 mm | 24 mm | equivalents → |
| NU1020 | 100 mm | 150 mm | 24 mm | equivalents → |
| NU1021 | 105 mm | 160 mm | 26 mm | equivalents → |
| NU1022 | 110 mm | 170 mm | 28 mm | equivalents → |
| NU1024 | 120 mm | 180 mm | 28 mm | equivalents → |
| NU1026 | 130 mm | 200 mm | 33 mm | equivalents → |
| NU1028 | 140 mm | 210 mm | 33 mm | equivalents → |
| NU1030 | 150 mm | 225 mm | 35 mm | equivalents → |
| NU1032 | 160 mm | 240 mm | 38 mm | equivalents → |
| NU1034 | 170 mm | 260 mm | 42 mm | equivalents → |
| NU1036 | 180 mm | 280 mm | 46 mm | equivalents → |
| NU1038 | 190 mm | 290 mm | 46 mm | equivalents → |
| NU1040 | 200 mm | 310 mm | 51 mm | equivalents → |
| NU1044 | 220 mm | 340 mm | 56 mm | equivalents → |
| NU1048 | 240 mm | 360 mm | 56 mm | equivalents → |
| NU1052 | 260 mm | 400 mm | 65 mm | equivalents → |
| NU1056 | 280 mm | 420 mm | 65 mm | equivalents → |
| NU1060 | 300 mm | 460 mm | 74 mm | equivalents → |
| NU1064 | 320 mm | 480 mm | 74 mm | equivalents → |
| NU1068 | 340 mm | 520 mm | 82 mm | equivalents → |
| NU1072 | 360 mm | 540 mm | 82 mm | equivalents → |
| NU1076 | 380 mm | 560 mm | 82 mm | equivalents → |
| NU1080 | 400 mm | 600 mm | 90 mm | equivalents → |
| NU1084 | 420 mm | 620 mm | 90 mm | equivalents → |
| NU1088 | 440 mm | 650 mm | 94 mm | equivalents → |
| NU1092 | 460 mm | 680 mm | 100 mm | equivalents → |
| NU1096 | 480 mm | 700 mm | 100 mm | equivalents → |
Boundary-dimension reference only. Verify suffixes before substituting.