6900 Series Deep Groove Ball Bearings
6900 series (thin section) — 46 sizes, ISO 15 boundary dimensions with cross-brand equivalents.
Sizes in this series
| Designation | Bore | Outer Ø | Width (B) | Cross-reference |
|---|---|---|---|---|
| 6900 | 10 mm | 22 mm | 6 mm | equivalents → |
| 6901 | 12 mm | 24 mm | 6 mm | equivalents → |
| 6902 | 15 mm | 28 mm | 7 mm | equivalents → |
| 6903 | 17 mm | 30 mm | 7 mm | equivalents → |
| 6904 | 20 mm | 37 mm | 9 mm | equivalents → |
| 6905 | 25 mm | 42 mm | 9 mm | equivalents → |
| 6906 | 30 mm | 47 mm | 9 mm | equivalents → |
| 6907 | 35 mm | 55 mm | 10 mm | equivalents → |
| 6908 | 40 mm | 62 mm | 12 mm | equivalents → |
| 6909 | 45 mm | 68 mm | 12 mm | equivalents → |
| 6910 | 50 mm | 72 mm | 12 mm | equivalents → |
| 6911 | 55 mm | 80 mm | 13 mm | equivalents → |
| 6912 | 60 mm | 85 mm | 13 mm | equivalents → |
| 6913 | 65 mm | 90 mm | 13 mm | equivalents → |
| 6914 | 70 mm | 100 mm | 16 mm | equivalents → |
| 6915 | 75 mm | 105 mm | 16 mm | equivalents → |
| 6916 | 80 mm | 110 mm | 16 mm | equivalents → |
| 6917 | 85 mm | 120 mm | 18 mm | equivalents → |
| 6918 | 90 mm | 125 mm | 18 mm | equivalents → |
| 6919 | 95 mm | 130 mm | 18 mm | equivalents → |
| 6920 | 100 mm | 140 mm | 20 mm | equivalents → |
| 6921 | 105 mm | 145 mm | 20 mm | equivalents → |
| 6922 | 110 mm | 150 mm | 20 mm | equivalents → |
| 6924 | 120 mm | 165 mm | 22 mm | equivalents → |
| 6926 | 130 mm | 180 mm | 24 mm | equivalents → |
| 6928 | 140 mm | 190 mm | 24 mm | equivalents → |
| 6930 | 150 mm | 210 mm | 28 mm | equivalents → |
| 6932 | 160 mm | 220 mm | 28 mm | equivalents → |
| 6934 | 170 mm | 230 mm | 28 mm | equivalents → |
| 6936 | 180 mm | 250 mm | 33 mm | equivalents → |
| 6938 | 190 mm | 260 mm | 33 mm | equivalents → |
| 6940 | 200 mm | 280 mm | 38 mm | equivalents → |
| 6944 | 220 mm | 300 mm | 38 mm | equivalents → |
| 6948 | 240 mm | 320 mm | 38 mm | equivalents → |
| 6952 | 260 mm | 360 mm | 46 mm | equivalents → |
| 6956 | 280 mm | 380 mm | 46 mm | equivalents → |
| 6960 | 300 mm | 420 mm | 56 mm | equivalents → |
| 6964 | 320 mm | 440 mm | 56 mm | equivalents → |
| 6968 | 340 mm | 460 mm | 56 mm | equivalents → |
| 6972 | 360 mm | 480 mm | 56 mm | equivalents → |
| 6976 | 380 mm | 520 mm | 65 mm | equivalents → |
| 6980 | 400 mm | 540 mm | 65 mm | equivalents → |
| 6984 | 420 mm | 560 mm | 65 mm | equivalents → |
| 6988 | 440 mm | 600 mm | 74 mm | equivalents → |
| 6992 | 460 mm | 620 mm | 74 mm | equivalents → |
| 6996 | 480 mm | 650 mm | 78 mm | equivalents → |
Boundary-dimension reference only. Verify suffixes before substituting.