6800 Series Deep Groove Ball Bearings
6800 series (thin section) — 46 sizes, ISO 15 boundary dimensions with cross-brand equivalents.
Sizes in this series
| Designation | Bore | Outer Ø | Width (B) | Cross-reference |
|---|---|---|---|---|
| 6800 | 10 mm | 19 mm | 5 mm | equivalents → |
| 6801 | 12 mm | 21 mm | 5 mm | equivalents → |
| 6802 | 15 mm | 24 mm | 5 mm | equivalents → |
| 6803 | 17 mm | 26 mm | 5 mm | equivalents → |
| 6804 | 20 mm | 32 mm | 7 mm | equivalents → |
| 6805 | 25 mm | 37 mm | 7 mm | equivalents → |
| 6806 | 30 mm | 42 mm | 7 mm | equivalents → |
| 6807 | 35 mm | 47 mm | 7 mm | equivalents → |
| 6808 | 40 mm | 52 mm | 7 mm | equivalents → |
| 6809 | 45 mm | 58 mm | 7 mm | equivalents → |
| 6810 | 50 mm | 65 mm | 7 mm | equivalents → |
| 6811 | 55 mm | 72 mm | 9 mm | equivalents → |
| 6812 | 60 mm | 78 mm | 10 mm | equivalents → |
| 6813 | 65 mm | 85 mm | 10 mm | equivalents → |
| 6814 | 70 mm | 90 mm | 10 mm | equivalents → |
| 6815 | 75 mm | 95 mm | 10 mm | equivalents → |
| 6816 | 80 mm | 100 mm | 10 mm | equivalents → |
| 6817 | 85 mm | 110 mm | 13 mm | equivalents → |
| 6818 | 90 mm | 115 mm | 13 mm | equivalents → |
| 6819 | 95 mm | 120 mm | 13 mm | equivalents → |
| 6820 | 100 mm | 125 mm | 13 mm | equivalents → |
| 6821 | 105 mm | 130 mm | 13 mm | equivalents → |
| 6822 | 110 mm | 140 mm | 16 mm | equivalents → |
| 6824 | 120 mm | 150 mm | 16 mm | equivalents → |
| 6826 | 130 mm | 165 mm | 18 mm | equivalents → |
| 6828 | 140 mm | 175 mm | 18 mm | equivalents → |
| 6830 | 150 mm | 190 mm | 20 mm | equivalents → |
| 6832 | 160 mm | 200 mm | 20 mm | equivalents → |
| 6834 | 170 mm | 215 mm | 22 mm | equivalents → |
| 6836 | 180 mm | 225 mm | 22 mm | equivalents → |
| 6838 | 190 mm | 240 mm | 24 mm | equivalents → |
| 6840 | 200 mm | 250 mm | 24 mm | equivalents → |
| 6844 | 220 mm | 270 mm | 24 mm | equivalents → |
| 6848 | 240 mm | 300 mm | 28 mm | equivalents → |
| 6852 | 260 mm | 320 mm | 28 mm | equivalents → |
| 6856 | 280 mm | 350 mm | 33 mm | equivalents → |
| 6860 | 300 mm | 380 mm | 38 mm | equivalents → |
| 6864 | 320 mm | 400 mm | 38 mm | equivalents → |
| 6868 | 340 mm | 420 mm | 38 mm | equivalents → |
| 6872 | 360 mm | 440 mm | 38 mm | equivalents → |
| 6876 | 380 mm | 480 mm | 46 mm | equivalents → |
| 6880 | 400 mm | 500 mm | 46 mm | equivalents → |
| 6884 | 420 mm | 520 mm | 46 mm | equivalents → |
| 6888 | 440 mm | 540 mm | 46 mm | equivalents → |
| 6892 | 460 mm | 580 mm | 56 mm | equivalents → |
| 6896 | 480 mm | 600 mm | 56 mm | equivalents → |
Boundary-dimension reference only. Verify suffixes before substituting.