6800 Series Bearings
6800 series (thin section) — 11 sizes, ISO 15 boundary dimensions with cross-brand equivalents.
Sizes in this series
| Designation | Bore | Outer Ø | Width | Cross-reference |
|---|---|---|---|---|
| 6800 | 10 mm | 19 mm | 5 mm | equivalents → |
| 6801 | 12 mm | 21 mm | 5 mm | equivalents → |
| 6802 | 15 mm | 24 mm | 5 mm | equivalents → |
| 6803 | 17 mm | 26 mm | 5 mm | equivalents → |
| 6804 | 20 mm | 32 mm | 7 mm | equivalents → |
| 6805 | 25 mm | 37 mm | 7 mm | equivalents → |
| 6806 | 30 mm | 42 mm | 7 mm | equivalents → |
| 6807 | 35 mm | 47 mm | 7 mm | equivalents → |
| 6808 | 40 mm | 52 mm | 7 mm | equivalents → |
| 6809 | 45 mm | 58 mm | 7 mm | equivalents → |
| 6810 | 50 mm | 65 mm | 7 mm | equivalents → |
Boundary-dimension reference only. Verify suffixes before substituting.