6200 Series Deep Groove Ball Bearings
6200 series (medium) — 40 sizes, ISO 15 boundary dimensions with cross-brand equivalents.
Sizes in this series
| Designation | Bore | Outer Ø | Width (B) | Cross-reference |
|---|---|---|---|---|
| 6200 | 10 mm | 30 mm | 9 mm | equivalents → |
| 6201 | 12 mm | 32 mm | 10 mm | equivalents → |
| 6202 | 15 mm | 35 mm | 11 mm | equivalents → |
| 6203 | 17 mm | 40 mm | 12 mm | equivalents → |
| 6204 | 20 mm | 47 mm | 14 mm | equivalents → |
| 6205 | 25 mm | 52 mm | 15 mm | equivalents → |
| 6206 | 30 mm | 62 mm | 16 mm | equivalents → |
| 6207 | 35 mm | 72 mm | 17 mm | equivalents → |
| 6208 | 40 mm | 80 mm | 18 mm | equivalents → |
| 6209 | 45 mm | 85 mm | 19 mm | equivalents → |
| 6210 | 50 mm | 90 mm | 20 mm | equivalents → |
| 6211 | 55 mm | 100 mm | 21 mm | equivalents → |
| 6212 | 60 mm | 110 mm | 22 mm | equivalents → |
| 6213 | 65 mm | 120 mm | 23 mm | equivalents → |
| 6214 | 70 mm | 125 mm | 24 mm | equivalents → |
| 6215 | 75 mm | 130 mm | 25 mm | equivalents → |
| 6216 | 80 mm | 140 mm | 26 mm | equivalents → |
| 6217 | 85 mm | 150 mm | 28 mm | equivalents → |
| 6218 | 90 mm | 160 mm | 30 mm | equivalents → |
| 6219 | 95 mm | 170 mm | 32 mm | equivalents → |
| 6220 | 100 mm | 180 mm | 34 mm | equivalents → |
| 6221 | 105 mm | 190 mm | 36 mm | equivalents → |
| 6222 | 110 mm | 200 mm | 38 mm | equivalents → |
| 6224 | 120 mm | 215 mm | 40 mm | equivalents → |
| 6226 | 130 mm | 230 mm | 40 mm | equivalents → |
| 6228 | 140 mm | 250 mm | 42 mm | equivalents → |
| 6230 | 150 mm | 270 mm | 45 mm | equivalents → |
| 6232 | 160 mm | 290 mm | 48 mm | equivalents → |
| 6234 | 170 mm | 310 mm | 52 mm | equivalents → |
| 6236 | 180 mm | 320 mm | 52 mm | equivalents → |
| 6238 | 190 mm | 340 mm | 55 mm | equivalents → |
| 6240 | 200 mm | 360 mm | 58 mm | equivalents → |
| 6244 | 220 mm | 400 mm | 65 mm | equivalents → |
| 6248 | 240 mm | 440 mm | 72 mm | equivalents → |
| 6252 | 260 mm | 480 mm | 80 mm | equivalents → |
| 6256 | 280 mm | 500 mm | 80 mm | equivalents → |
| 6260 | 300 mm | 540 mm | 85 mm | equivalents → |
| 6264 | 320 mm | 580 mm | 92 mm | equivalents → |
| 6268 | 340 mm | 620 mm | 92 mm | equivalents → |
| 6272 | 360 mm | 650 mm | 95 mm | equivalents → |
Boundary-dimension reference only. Verify suffixes before substituting.