6000 Series Bearings
6000 series (light) — 17 sizes, ISO 15 boundary dimensions with cross-brand equivalents.
Sizes in this series
| Designation | Bore | Outer Ø | Width | Cross-reference |
|---|---|---|---|---|
| 6000 | 10 mm | 26 mm | 8 mm | equivalents → |
| 6001 | 12 mm | 28 mm | 8 mm | equivalents → |
| 6002 | 15 mm | 32 mm | 9 mm | equivalents → |
| 6003 | 17 mm | 35 mm | 10 mm | equivalents → |
| 6004 | 20 mm | 42 mm | 12 mm | equivalents → |
| 6005 | 25 mm | 47 mm | 12 mm | equivalents → |
| 6006 | 30 mm | 55 mm | 13 mm | equivalents → |
| 6007 | 35 mm | 62 mm | 14 mm | equivalents → |
| 6008 | 40 mm | 68 mm | 15 mm | equivalents → |
| 6009 | 45 mm | 75 mm | 16 mm | equivalents → |
| 6010 | 50 mm | 80 mm | 16 mm | equivalents → |
| 6011 | 55 mm | 90 mm | 18 mm | equivalents → |
| 6012 | 60 mm | 95 mm | 18 mm | equivalents → |
| 6013 | 65 mm | 100 mm | 18 mm | equivalents → |
| 6014 | 70 mm | 110 mm | 20 mm | equivalents → |
| 6015 | 75 mm | 115 mm | 20 mm | equivalents → |
| 6016 | 80 mm | 125 mm | 22 mm | equivalents → |
Boundary-dimension reference only. Verify suffixes before substituting.