51400 Series Thrust Ball Bearings
51400 series — 23 sizes, ISO 104 boundary dimensions with cross-brand equivalents.
Sizes in this series
| Designation | Bore | Outer Ø | Height (H) | Cross-reference |
|---|---|---|---|---|
| 51405 | 25 mm | 60 mm | 24 mm | equivalents → |
| 51406 | 30 mm | 70 mm | 28 mm | equivalents → |
| 51407 | 35 mm | 80 mm | 32 mm | equivalents → |
| 51408 | 40 mm | 90 mm | 36 mm | equivalents → |
| 51409 | 45 mm | 100 mm | 39 mm | equivalents → |
| 51410 | 50 mm | 110 mm | 43 mm | equivalents → |
| 51411 | 55 mm | 120 mm | 48 mm | equivalents → |
| 51412 | 60 mm | 130 mm | 51 mm | equivalents → |
| 51413 | 65 mm | 140 mm | 56 mm | equivalents → |
| 51414 | 70 mm | 150 mm | 60 mm | equivalents → |
| 51415 | 75 mm | 160 mm | 65 mm | equivalents → |
| 51416 | 80 mm | 170 mm | 68 mm | equivalents → |
| 51417 | 85 mm | 180 mm | 72 mm | equivalents → |
| 51418 | 90 mm | 190 mm | 77 mm | equivalents → |
| 51420 | 100 mm | 210 mm | 85 mm | equivalents → |
| 51422 | 110 mm | 230 mm | 95 mm | equivalents → |
| 51424 | 120 mm | 250 mm | 102 mm | equivalents → |
| 51426 | 130 mm | 270 mm | 110 mm | equivalents → |
| 51428 | 140 mm | 280 mm | 112 mm | equivalents → |
| 51430 | 150 mm | 300 mm | 120 mm | equivalents → |
| 51432 | 160 mm | 320 mm | 130 mm | equivalents → |
| 51434 | 170 mm | 340 mm | 135 mm | equivalents → |
| 51436 | 180 mm | 360 mm | 140 mm | equivalents → |
Boundary-dimension reference only. Verify suffixes before substituting.