51300 Series Thrust Ball Bearings
51300 series — 25 sizes, ISO 104 boundary dimensions with cross-brand equivalents.
Sizes in this series
| Designation | Bore | Outer Ø | Height (H) | Cross-reference |
|---|---|---|---|---|
| 51305 | 25 mm | 52 mm | 18 mm | equivalents → |
| 51306 | 30 mm | 60 mm | 21 mm | equivalents → |
| 51307 | 35 mm | 68 mm | 24 mm | equivalents → |
| 51308 | 40 mm | 78 mm | 26 mm | equivalents → |
| 51309 | 45 mm | 85 mm | 28 mm | equivalents → |
| 51310 | 50 mm | 95 mm | 31 mm | equivalents → |
| 51311 | 55 mm | 105 mm | 35 mm | equivalents → |
| 51312 | 60 mm | 110 mm | 35 mm | equivalents → |
| 51313 | 65 mm | 115 mm | 36 mm | equivalents → |
| 51314 | 70 mm | 125 mm | 40 mm | equivalents → |
| 51315 | 75 mm | 135 mm | 44 mm | equivalents → |
| 51316 | 80 mm | 140 mm | 44 mm | equivalents → |
| 51317 | 85 mm | 150 mm | 49 mm | equivalents → |
| 51318 | 90 mm | 155 mm | 50 mm | equivalents → |
| 51320 | 100 mm | 170 mm | 55 mm | equivalents → |
| 51322 | 110 mm | 190 mm | 63 mm | equivalents → |
| 51324 | 120 mm | 210 mm | 70 mm | equivalents → |
| 51326 | 130 mm | 225 mm | 75 mm | equivalents → |
| 51328 | 140 mm | 240 mm | 80 mm | equivalents → |
| 51330 | 150 mm | 250 mm | 80 mm | equivalents → |
| 51332 | 160 mm | 270 mm | 87 mm | equivalents → |
| 51334 | 170 mm | 280 mm | 87 mm | equivalents → |
| 51336 | 180 mm | 300 mm | 95 mm | equivalents → |
| 51338 | 190 mm | 320 mm | 105 mm | equivalents → |
| 51340 | 200 mm | 340 mm | 110 mm | equivalents → |
Boundary-dimension reference only. Verify suffixes before substituting.