51200 Series Thrust Ball Bearings
51200 series — 38 sizes, ISO 104 boundary dimensions with cross-brand equivalents.
Sizes in this series
| Designation | Bore | Outer Ø | Height (H) | Cross-reference |
|---|---|---|---|---|
| 51200 | 10 mm | 26 mm | 11 mm | equivalents → |
| 51201 | 12 mm | 28 mm | 11 mm | equivalents → |
| 51202 | 15 mm | 32 mm | 12 mm | equivalents → |
| 51203 | 17 mm | 35 mm | 12 mm | equivalents → |
| 51204 | 20 mm | 40 mm | 14 mm | equivalents → |
| 51205 | 25 mm | 47 mm | 15 mm | equivalents → |
| 51206 | 30 mm | 52 mm | 16 mm | equivalents → |
| 51207 | 35 mm | 62 mm | 18 mm | equivalents → |
| 51208 | 40 mm | 68 mm | 19 mm | equivalents → |
| 51209 | 45 mm | 73 mm | 20 mm | equivalents → |
| 51210 | 50 mm | 78 mm | 22 mm | equivalents → |
| 51211 | 55 mm | 90 mm | 25 mm | equivalents → |
| 51212 | 60 mm | 95 mm | 26 mm | equivalents → |
| 51213 | 65 mm | 100 mm | 27 mm | equivalents → |
| 51214 | 70 mm | 105 mm | 27 mm | equivalents → |
| 51215 | 75 mm | 110 mm | 27 mm | equivalents → |
| 51216 | 80 mm | 115 mm | 28 mm | equivalents → |
| 51217 | 85 mm | 125 mm | 31 mm | equivalents → |
| 51218 | 90 mm | 135 mm | 35 mm | equivalents → |
| 51220 | 100 mm | 150 mm | 38 mm | equivalents → |
| 51222 | 110 mm | 160 mm | 38 mm | equivalents → |
| 51224 | 120 mm | 170 mm | 39 mm | equivalents → |
| 51226 | 130 mm | 190 mm | 45 mm | equivalents → |
| 51228 | 140 mm | 200 mm | 46 mm | equivalents → |
| 51230 | 150 mm | 215 mm | 50 mm | equivalents → |
| 51232 | 160 mm | 225 mm | 51 mm | equivalents → |
| 51234 | 170 mm | 240 mm | 55 mm | equivalents → |
| 51236 | 180 mm | 250 mm | 56 mm | equivalents → |
| 51238 | 190 mm | 270 mm | 62 mm | equivalents → |
| 51240 | 200 mm | 280 mm | 62 mm | equivalents → |
| 51244 | 220 mm | 300 mm | 63 mm | equivalents → |
| 51248 | 240 mm | 340 mm | 78 mm | equivalents → |
| 51252 | 260 mm | 360 mm | 79 mm | equivalents → |
| 51256 | 280 mm | 380 mm | 80 mm | equivalents → |
| 51260 | 300 mm | 420 mm | 95 mm | equivalents → |
| 51264 | 320 mm | 440 mm | 95 mm | equivalents → |
| 51268 | 340 mm | 460 mm | 96 mm | equivalents → |
| 51272 | 360 mm | 500 mm | 110 mm | equivalents → |
Boundary-dimension reference only. Verify suffixes before substituting.