30300 Series Bearings
30300 series (tapered, steep angle) — 9 sizes, ISO 15 boundary dimensions with cross-brand equivalents.
Sizes in this series
| Designation | Bore | Outer Ø | Width | Cross-reference |
|---|---|---|---|---|
| 30302 | 15 mm | 42 mm | 14.25 mm | equivalents → |
| 30303 | 17 mm | 47 mm | 15.25 mm | equivalents → |
| 30304 | 20 mm | 52 mm | 16.25 mm | equivalents → |
| 30305 | 25 mm | 62 mm | 18.25 mm | equivalents → |
| 30306 | 30 mm | 72 mm | 20.75 mm | equivalents → |
| 30307 | 35 mm | 80 mm | 22.75 mm | equivalents → |
| 30308 | 40 mm | 90 mm | 25.25 mm | equivalents → |
| 30309 | 45 mm | 100 mm | 27.25 mm | equivalents → |
| 30310 | 50 mm | 110 mm | 29.25 mm | equivalents → |
Boundary-dimension reference only. Verify suffixes before substituting.