30200 Series Bearings
30200 series (tapered, normal angle) — 8 sizes, ISO 15 boundary dimensions with cross-brand equivalents.
Sizes in this series
| Designation | Bore | Outer Ø | Width | Cross-reference |
|---|---|---|---|---|
| 30203 | 17 mm | 40 mm | 13.25 mm | equivalents → |
| 30204 | 20 mm | 47 mm | 15.25 mm | equivalents → |
| 30205 | 25 mm | 52 mm | 16.25 mm | equivalents → |
| 30206 | 30 mm | 62 mm | 17.25 mm | equivalents → |
| 30207 | 35 mm | 72 mm | 18.25 mm | equivalents → |
| 30208 | 40 mm | 80 mm | 19.75 mm | equivalents → |
| 30209 | 45 mm | 85 mm | 20.75 mm | equivalents → |
| 30210 | 50 mm | 90 mm | 21.75 mm | equivalents → |
Boundary-dimension reference only. Verify suffixes before substituting.